Diskografie:
V tabulce jsou použity vrcholy z UK Albums Chart a Bilboard 200.
Prodeje nosičů v USA: stříbro - 20 tisíc, zlato - 500 tisíc, platina - milión.
Prodeje nosičů v UK: stříbro - 60 tisíc, zlato - 100 tisíc, platina - 300 tisíc.
Studiová alba (Celkem 22):
Rok | Název | Vrchol v US | Vrchol v UK | Certifikace v USA | Certifikace v UK |
1979 | Saxon | - | - | - | - |
1980 | Wheels of Steels | - | 5 | - | platina |
1980 | Strong Arm of the Law | - | 11 | - | zlato |
1981 | Denim and Leather | - | 9 | - | zlato |
1983 | Power & the Glory | 155 | 15 | - | - |
1984 | Crusader | 174 | 18 | - | - |
1985 | Innocence Is No Excuse | 133 | 36 | - | - |
1986 | Rock the Nations | 149 | 34 | - | - |
1988 | Destiny | - | 49 | - | - |
1991 | Solid Ball of Rock | - | - | - | - |
1992 | Forever Free | - | - | - | - |
1995 | Dogs of War | - | - | - | - |
1997 | Unleash the Beast | - | - | - | - |
1999 | Metalhead | - | - | - | - |
2001 | Killing Ground | - | - | - | - |
2004 | Lionheart | - | - | - | - |
2007 | The Inner Sanctum | - | 102 | - | - |
2009 | Into the Labyrinth | - | 119 | - | - |
2011 | Call to Arms | - | 112 | - | - |
2013 | Sacrifice | - | 87 | - | - |
2015 | Battering Ram | - | 50 | - | - |
2018 | Thunderbolt | - | 29 | - | - |
Koncertní alba (Celkem 12):
Rok | Název | Vrchol v US | Vrchol v UK | Certifikace v USA | Certifikace v UK |
1982 | The Eagle Has Landed | - | 5 | - | zlato |
1989 | Rock 'n' Roll Gypsies | - | - | - | - |
1990 | Greatest Hits Live | - | - | | - |
1996 | The Eagle Has Landed – Part II | - | - | - | - |
1997 | Donnington: The Live Tracks | - | - | - | - |
1998 | BBC Sessions / Live at Reading Festival '86 | - | - | - | - |
2006 | The Eagle Has Landed – Part III | - | - | - | - |
2012 | Heavy Metal Thunder - Live: Eagles Over Wacken | - | - | - | - |
2014 | St. George's Day Sacrifice: - Live in Manchester | - | - | - | - |
2016 | Let Me Feel Your Power | - | - | - | - |
2016 | The Vinyl Hoard | - | - | - | - |
2019 | The Eagle Has Landed 40: Live | - | - | - | - |
Kompilační alba (Celkem 16):
Rok | Název | Vrchol v US | Vrchol v UK | Certifikace v USA | Certifikace v UK |
1984 | Strong Arm Metal | - | - | - | - |
1988 | Anthology | - | - | - | - |
1990 | Back on the Streets | - | - | - | - |
1991 | The Best of Saxon | | - | - | - |
1996 | A Collection of Metal | - | - | - | - |
2000 | Burrn! Presents: The Best of Saxon | - | - | - | - |
2000 | Diamonds and Nuggets | - | - | - | - |
2001 | Masters of Rock: Saxon | - | - | - | - |
2002 | Heavy Metal Thunder | - | - | - | - |
2002 | Coming to the Rescue | - | - | - | - |
2007 | The Very Best of Saxon (1979-1988) | - | - | - | - |
2009 | The Best of Saxon | - | - | - | - |
2012 | Saxon - The Carrere Years (1979-1984) (Box Set | - | - | - | - |
2012 | Saxon - The EMI Years (1985-1988) (Box Set) | - | - | - | - |
2013 | Unplugged and Strung Up | - | - | - | - |
2016 | Baptism in Fire – The Collection 1991-2009 | - | - | - | - |
Videoalba (celkem 12)
V tabulce jsou použity vrcholy z UK Albums Chart a Bilboard 200.
Prodeje nosičů v USA: stříbro - zlato - 50 tisíc, platina - 100 tisíc.
Prodeje nosičů v UK: zlato - 25 tisíc, platina - 50 tisíc.
Rok | Název | Vrchol v US | Vrchol v UK | Certifikace v USA | Certifikace v UK |
1983 | Live | - | - | - | - |
1985 | Live Innocence! | - | - | - | - |
1989 | Greatest Hits Live! | - | - | - | - |
1990 | Power & the Glory - Video Anthology | - | - | - | - |
2003 | The Saxon Chronicles | - | - | - | - |
2003 | Live Innocence – The Power & the Glory | - | - | - | - |
2007 | To Hell and Back Again | - | - | - | - |
2010 | Saxon: Heavy Metal Thunder - Live | - | - | - | - |
2012 | Heavy Metal Thunder - Live: Eagles Over Wacken | - | - | - | - |
2014 | Warriors of the Road - The Saxon Chronicles Part II | - | - | - | - |
2015 | The Saxon Chronicles | - | - | - | - |
2016 | Let Me Feel Your Power | - | - | - | - |
Členové:
Současné obsazení:
Fotka | Jméno | Nástroj | Aktivní roky | Realizovaná LP |
 | Biff Byford | zpěv | 1976-současnost | všechny |
 | Paul Quinn | kytara | 1976-současnost | všechny |
 | Nibbs Carter | basa | 1988-současnost | všechny od Rock n Roll Gypsies |
 | Doug Scarratt | kytara | 1996-současnost | všechny od Unleash the Beast |
 | Nigel Glockler | bicí | 1981-1987, 1988-1999, 2005-současnost | vše od The Eagle Has Landed kromě Destiny, Metalhead, Killing Grund a Lionheart |
Dřívější členové:
Fotka | Jméno | Nástroj | Aktivní roky | Realizovaná LP |
 | Graham Oliver | kytara | 1976-1996 | vše po Dogs of War |
 | Steve Dawson | zpěv | 1976-1996 | vše po Rock the Nations |
 | Pete Gill | bicí | 1976-1981 | od Saxon po Denim and Leather |
 | Paul Johnson | basa | 1986-1988 | Destiny |
 | Nigel Durham | bicí | 1987-1988 | Destiny |
 | Fritz Randow | bicí | 1999-2004 | Metalhead, Killing Ground |
 | Jörg Michael | bicí | 2004-2005 | Lionheart |